Clinton y Trump dominan en Súper Martes

Source: Pamela Moore / Getty
Ayer fue Súper Martes, un día decisivo en EEUU en respeto a la eleccion presidencial. Mas de diez estados votaron para decidir quién será el represéntate Republicano y Demócrata en las próximas elecciones.
Estos fueron los resultados:
| ESTADO | GANADOR DEMOCRATA | GANADOR REPUBLICANO |
| Alaska | Resultados Pendientes (Marzo 26) | Ted Cruz |
| Alabama | Hillary Clinton | Donald Trump |
| Arkansas | Hillary Clinton | Donald Trump |
| Colorado | Bernie Sanders | Resultados Pendientes (Marzo 29) |
| Georgia | Hillary Clinton | Donaldo Trump |
| Massachusetts | Hillary Clinton | Donaldo Trump |
| Minnesota | Bernie Sanders | Marco Rubio |
| Oklahoma | Bernie Sanders | Ted Cruz |
| Tennessee | Hillary Clinton | Donald Trump |
| Texas | Hillary Clinton | Ted Cruz |
| Vermont | Bernie Sanders | Donald Trump |
| Virginia | Hillary Clinton | Donald Trump |
La fecha para votar en el estado Indiana es mayo 3. Infórmate, regístrate, vota.